Материалът Endurance + (50% полиестер и 50% полибутилен) осигурява комфорт при плуване и притежава висока издръжливост. Той е 100% устойчив на хлор, абсорбира по-малко вода, бързо изсъхва и запазва своята форма и цвят дори при ежедневна употреба. Материалът е до 20 пъти по-траен от класически материали. Банските, изработени от този материал, са по-устойчиви на скъсване или свръх износване. Материалът е подходящ за тренировка и състезателно плуване.
Те са ушити с подплата, която представлява лек плат под лицевата част на банския костюм. Подплатата допринася за по-дългия живот на банския, като след влизане във водата банският изглежда плътен, а не прозрачен. Това е изключително важни при бански, които са ушити от бял плат или са от много лека и полупрозрачна материя. Единственият минус на банския с подплата е, че може да изсъхва по-бавно.
Бански костюми с по-изрязана долна част. Този тип допринася визуално за удължаване на силуета. (High Leg)
Този бански е с кръстосани презрамки. Банските костюми в стил Crossback осигуряват максимална свобода на движение. Този стил е характерен за силно изрязан гръб.
Размер UK | Размер EU - D | Гърди cm | Талия cm | Ханш cm | Височина cm |
26 | 3XS - 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
28 | XXS - 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
30 | XS - 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
32 | S - 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
34 | M - 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
36 | L - 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
38 | XL - 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
40 | XXL - 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
42 | 3XL - 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
44 | 4XL - 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
46 | 5XL - 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Измерете около целия бюст.
Измерете талията с по-малка обиколка на талията.
Измерете обиколката на бедрото в най-широката част..
параметър | описание |
---|---|
Материя | Издръжливост + |
Характеристики | Подплата |
Вид на изрязване на бански | Високи |
Стил на гърба | Crossback |
Цвят | Червен |
Размер UK | Размер EU - D | Гърди cm | Талия cm | Ханш cm | Височина cm |
26 | 3XS - 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
28 | XXS - 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
30 | XS - 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
32 | S - 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
34 | M - 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
36 | L - 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
38 | XL - 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
40 | XXL - 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
42 | 3XL - 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
44 | 4XL - 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
46 | 5XL - 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Измерете около целия бюст.
Измерете талията с по-малка обиколка на талията.
Измерете обиколката на бедрото в най-широката част..
Трябва да изберете вариант